기관명 | 농업기술센터 | ||
---|---|---|---|
년도/기수 | 2022 년도 기 주간 | ||
강좌명 | 파워포인트 기초 - 주간 | 교육대상 | 농업인,원주시민 |
교육기간 | 2022-10-18 ~ 2022-10-20 | 수료인정율 | 전체 출석일 수의 80% |
교육요일 | 화, 수, 목 | 교육시간 | 09:30~16:30 |
접수기간 | 2022-09-19 09 시 00 분 ~ 2022-10-12 18 시 00 분 | 접수방식 | 온라인접수, 전화접수, 방문접수 |
강사명 | 교육장소 | 농업정보실 | |
수강료 | 무료 | 신청구분 | 개인 |
교재 | 재료비 | ||
교육인원 | 23 + 0 명 (온라인 : 23명, 전화,방문 : 0명) | 선정방식 | 선착순 |
대기제한인원 | 5명 | 수강제한 | *재수강제한 : 무제한 *기수별제한 : 무제한 |
상세내용 | 파워포인트의 기초적인 내용과 간단한 동영상 만들기 ★ 교육 4~5일전 교육안내 문자 및 전화를 드립니다. ★ 접수완료시 승인 문자가 발송됩니다. 이는 수강 "확정" 문자가 아닙니다!!! ★ 선착순 접수가 아니므로 정원내로 신청을 하셨어도 우선 선발 기준이 적용되어 순위가 조정될 수 있습니다. ※ 교육생 우선 선발 심사기준 1. 농업인 2. 첫수강 신청자 3. 재수강 신청자 (수강횟수에 따라 후순위로 밀려 교육 등록이 불가능할 수 있으니 원하시는 교육만 신청해 주시기 바랍니다.) ★ 대기로 등록하신 분은 기신청자가 취소시 연락을 드립니다. 착오 없으시길 바랍니다. ★ 당일취소, 불참 및 미수료시(80%이상) 추후 신청하시는 교육 2회 수강불가하오니 유의하시기 바랍니다. ★ 중식은 제공되지 않습니다. - 사정에 의해 일정 및 내용이 변경될 수 있습니다. - 문의전화 ☎737-4154 |
||
수강시 유의사항 |