기관명 | 농업기술센터 | ||
---|---|---|---|
년도/기수 | 2017 년도 기 주간 | ||
강좌명 | 파워포인트 (주간, 중급) | 교육대상 | 농업인,원주시민 |
교육기간 | 2017-12-12 ~ 2017-12-14 | 수료인정율 | 전체 출석일 수의 70% |
교육요일 | 화, 수, 목 | 교육시간 | 09:30~16:30 |
접수기간 | 2017-11-01 09 시 00 분 ~ 2017-12-06 18 시 00 분 | 접수방식 | 온라인접수, 전화접수 |
강사명 | 교육장소 | 농업정보실 | |
수강료 | 무료 | 신청구분 | 개인 |
교재 | 재료비 | ||
교육인원 | 20 + 0 명 (온라인 : 20명, 전화,방문 : 0명) | 선정방식 | 선착순 |
대기제한인원 | 5명 | 수강제한 | *재수강제한 : 무제한 *기수별제한 : 무제한 |
상세내용 | 파워포인트를 활용한 배경시만들기, 동영상만들기등을 배우며 파워포인트의 기초적인 내용을 숙지하신분들이 수강가능합니다. ★ 교육 3~4일전 교육안내전화를 드립니다. 전화를 꼭 받아주세요. ^^ ★ 접수완료시 승인 문자가 발송됩니다. 이는 수강 "확정" 문자가 아닙니다!!! ★ 선착순 접수가 아니므로 정원내로 신청을 하셨어도 우선 선발 심사기준이 적용되어 순위가 조정될 수 있습니다. ★ 대기로 등록하신 분은 기신청자가 취소시 연락을 드립니다. 착오 없으시길 바랍니다. ※ 교육생 우선 선발 심사기준 1. 농업인 2. 첫수강 신청자 3. 재수강 신청자 (수강횟수별 차등) - 사정에의해 일정 및 내용이 변경될 수 있습니다. |
||
수강시 유의사항 |